Fee Structure
Competitive Pricing for Quality Education
Course Fee Details
The fees for courses are collected in the first week of each month as per the schedule. Students can only apply one discount, whichever is the maximum, and it is adjusted in the last installment. If you've paid the full fees in the previous course, you are eligible for a discount for ex-students. To verify your eligibility, you must provide your previous Enrollment No. and one photo ID.
JEE (Main & Advanced) Course
KINDLY FOLLOW FEE STRUCTURE PDF
JEE( MAINS & ADVANCED ) COURSE
COURSE | REGISTRATION AMOUNT | DUE | INSTALMENT 1 | DUE | INSTALMENT 2 | DUE | INSTALMENT 3 | DUE | INSTALMENT 4 | DUE | INSTALMENT 5 | TOTAL | ONE TIME PAYMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Two Year First Step Integrated Classroom Course | 12000/- | April To June | 20,000/- | July | 32,000/- | OCT | 32,000/- | JAN | 32,000/- | APRIL | 32,000/- | 1,60,000/- | 1,50,000/- |
One Year Second Step Integrated Classroom Course | 0/- | April To June | 25,000/- | July | 25,000/- | OCT | 25,000/- | DEC | 25,000/- | - | - | 1,00,000/- | 90,000/- |
One Year Final Step Integrated Classroom Course | 0/- | At The Time Of Admission | 25,000/- | - | 25,000/- | - | 25,000/- | - | - | - | - | 75,000/- | 65,000/- |
FOUNDATION COURSE
COURSE | NO OF INSTALMENT | INSTALMENT 1 | INSTALMENT 2 | INSTALMENT 3 | INSTALMENT 4 | INSTALMENT 5 | INSTALMENT 6 | INSTALMENT 7 | INSTALMENT 8 | TOTAL | ONE TIME PAYMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Three Year Integrated Classroom Course VIII / IX / X | 8 | 15,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 1,20,000/- | 1,15,000/- |
ONE Year Integrated Classroom Course VIII | 4 | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | - | - | - | - | 40,000/- | 38,000/- |
Two Year Integrated Classroom Course IX / X | 6 | 15,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 15,000/- | 10,000/- | 10,000/- | - | - | 80,000/- | 75,000/- |
ONE Year Integrated Classroom Course IX | 4 | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | - | - | - | - | 40,000/- | 38,000/- |
One Year Integrated Classroom Course X | 4 | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- | - | - | - | - | 40,000/- | 38,000/- |
NEET ( MEDICAL ) COURSE
COURSE | REGISTRATION AMOUNT | DUE | INSTALMENT 1 | DUE | INSTALMENT 2 | DUE | INSTALMENT 3 | DUE | INSTALMENT 4 | DUE | INSTALMENT 5 | TOTAL | ONE TIME PAYMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Two Year First Step Integrated Classroom Course | 12000/- | April To June | 20,000/- | July | 32,000/- | OCT | 32,000/- | JAN | 32,000/- | APRIL | 32,000/- | 1,60,000/- | 1,50,000/- |
One Year Second Step Integrated Classroom Course | 0/- | April To June | 25,000/- | July | 25,000/- | OCT | 25,000/- | DEC | 25,000/- | - | - | 1,00,000/- | 90,000/- |
One Year Final Step Integrated Classroom Course | 0/- | At The Time Of Admission | 25,000/- | - | 25,000/- | - | 25,000/- | - | - | - | - | 75,000/- | 65,000/- |